Wallet analysis

2026-06-13T03:24:34+00:00

trader profile + honest PnL by actual resolution and NET edge after slippage — worth copying?

7B
0x7b85…07ba
crypto · 58 markets active 1h ago
0.0score
−$548 -10%
TOTAL PnL · realized −$548 · open +$0
avoidriskycopy
✗ TRAP crypto specialist
Net worth$0
Realized−$548
Unrealized+$0
Win rate (resolved)47%
Wins / losses27 / 31
Open positions0
Markets (closed)58 / 58
History coverage73d
Avg bet$94
Trades / day5.4
Drawdown100%
Kalshi-fit100%
Chart Positions 0 History 58 Categories Trades Net edge Slippage
1W 1M 3M YTD 1Y All
2 days+$44
7 days+$44
14 days+$44
30 days+$44
Cards show realized PnL over calendar windows (by resolution date). The “Total PnL” chart appears for wallets we track daily.
Open positions — marked to current price, like Polymarket
Marketoutcome entrynow investedvalue unrealized PnL
Bitcoin Up or Down - May 8, 11PM ET Up 59¢ $1 $0 −$1 (-100%)
Bitcoin Up or Down - May 8, 9AM ET Up 54¢ $29 $0 −$29 (-100%)
Bitcoin Up or Down - June 12, 7AM ET Down 50¢ $9 $0 −$9 (-100%)
Bitcoin Up or Down - May 9, 6AM ET Down 61¢ $131 $0 −$131 (-100%)
Bitcoin Up or Down - June 12, 2PM ET Up 55¢ $87 $0 −$87 (-100%)
Bitcoin Up or Down - May 9, 7AM ET Down 54¢ $28 $0 −$28 (-100%)
Bitcoin Up or Down - May 8, 6PM ET Up 70¢ $20 $0 −$20 (-100%)
Bitcoin Up or Down - May 8, 5AM ET Up 70¢ $0 $0 −$0 (-100%)
Bitcoin Up or Down - May 9, 2AM ET Up $1 $0 −$1 (-100%)
Top-25 open positions by current value. Prices in cents = market-implied probability (50¢ = 50%).
Closed markets — PnL by actual resolution, newest first
MarketwheninvestedPnLROI
Bitcoin Up or Down - June 12, 10PM ET Jun 13 $5 +$3 +68%
Bitcoin Up or Down - June 12, 9PM ET Jun 13 $79 −$59 -75%
Bitcoin Up or Down - June 12, 7PM ET Jun 13 $74 +$67 +90%
Bitcoin Up or Down - June 12, 5PM ET Jun 13 $19 +$14 +73%
Bitcoin Up or Down - June 12, 12PM ET Jun 13 $87 +$58 +68%
Bitcoin Up or Down - June 12, 2PM ET Jun 12 $90 −$87 -97%
Bitcoin Up or Down - June 12, 6AM ET Jun 12 $88 +$57 +65%
Bitcoin Up or Down - June 12, 7AM ET Jun 12 $9 −$9 -97%
Bitcoin Up or Down - May 9, 7AM ET May 09 $29 −$28 -97%
Bitcoin Up or Down - May 9, 6AM ET May 09 $135 −$131 -97%
Bitcoin Up or Down - May 9, 5AM ET May 09 $15 +$7 +46%
Bitcoin Up or Down - May 9, 3AM ET May 09 $319 −$64 -20%
Bitcoin Up or Down - May 9, 4AM ET May 09 $21 +$10 +47%
Bitcoin Up or Down - May 9, 2AM ET May 09 $118 −$4 -4%
Bitcoin Up or Down - May 9, 1AM ET May 09 $146 −$39 -26%
Bitcoin Up or Down - May 9, 12AM ET May 09 $135 +$39 +29%
Bitcoin Up or Down - May 8, 10PM ET May 09 $75 +$31 +41%
Bitcoin Up or Down - May 8, 11PM ET May 09 $384 −$10 -3%
Bitcoin Up or Down - May 8, 7PM ET May 09 $31 +$18 +58%
Bitcoin Up or Down - May 8, 4PM ET May 08 $59 −$13 -22%
Bitcoin Up or Down - May 8, 3PM ET May 08 $240 −$43 -18%
Bitcoin Up or Down - May 8, 1PM ET May 08 $299 −$10 -3%
Bitcoin Up or Down - May 8, 6PM ET May 08 $20 −$20 -98%
Bitcoin Up or Down - May 8, 2PM ET May 08 $95 +$30 +31%
Bitcoin Up or Down - May 8, 12PM ET May 08 $162 +$25 +16%
Bitcoin Up or Down - May 8, 11AM ET May 08 $67 +$6 +8%
Bitcoin Up or Down - May 8, 10AM ET May 08 $112 +$43 +38%
Bitcoin Up or Down - May 8, 8AM ET May 08 $31 +$5 +16%
Bitcoin Up or Down - May 8, 9AM ET May 08 $71 −$31 -43%
Bitcoin Up or Down - May 8, 7AM ET May 08 $114 −$59 -52%
Bitcoin Up or Down - May 8, 6AM ET May 08 $152 −$15 -10%
Bitcoin Up or Down - May 7, 12PM ET May 08 $129 −$22 -17%
Bitcoin Up or Down - May 7, 10PM ET May 08 $41 −$5 -13%
Bitcoin Up or Down - May 7, 4PM ET May 08 $3 −$3 -100%
Bitcoin Up or Down - May 7, 6PM ET May 08 $3 −$3 -100%
Bitcoin Up or Down - April 2, 6AM ET May 08 $17 −$17 -100%
Bitcoin Up or Down - May 2, 2PM ET May 08 $106 −$74 -70%
Bitcoin Up or Down - April 2, 5AM ET May 08 $115 −$105 -91%
Bitcoin Up or Down - May 8, 5AM ET May 08 $173 −$20 -12%
Bitcoin Up or Down - May 8, 4AM ET May 08 $131 +$78 +59%
Bitcoin Up or Down - May 8, 2AM ET May 08 $19 +$1 +4%
Bitcoin Up or Down - May 8, 1AM ET May 08 $15 $0 -2%
Bitcoin Up or Down - May 7, 11PM ET May 08 $82 −$17 -21%
Bitcoin Up or Down - May 8, 12AM ET May 08 $120 +$34 +28%
Bitcoin Up or Down - May 7, 9PM ET May 08 $173 −$21 -12%
Bitcoin Up or Down - May 7, 8PM ET May 08 $116 +$33 +29%
Bitcoin Up or Down - May 7, 1PM ET May 07 $89 +$26 +29%
Bitcoin Up or Down - May 7, 11AM ET May 07 $265 −$25 -10%
Bitcoin Up or Down - May 7, 9AM ET May 07 $5 $0 +0%
Bitcoin Up or Down - May 7, 10AM ET May 07 $5 $0 -2%
Latest 50 closed markets. Resolution = Polymarket fact (redeemable/curPrice), not a timer.
crypto 100% −$548
Share of volume and PnL by niche (realized + unrealized). Shows where the trader actually earns — and where they bleed.
Latest trades by this wallet
Marketsidepricesizewhen
Bitcoin Up or Down - June 12, 10PM ET BUY Down 58¢ $5 1h
Bitcoin Up or Down - June 12, 9PM ET BUY Down 33¢ $68 2h
Bitcoin Up or Down - June 12, 9PM ET BUY Up 52¢ $11 2h
Bitcoin Up or Down - June 12, 7PM ET BUY Up 37¢ $4 4h
Bitcoin Up or Down - June 12, 7PM ET BUY Up 52¢ $70 4h
Bitcoin Up or Down - June 12, 5PM ET BUY Up 56¢ $19 6h
Bitcoin Up or Down - June 12, 2PM ET BUY Up 55¢ $90 9h
Bitcoin Up or Down - June 12, 12PM ET BUY Up 58¢ $87 11h
Bitcoin Up or Down - June 12, 7AM ET BUY Down 50¢ $9 16h
Bitcoin Up or Down - June 12, 6AM ET BUY Down 59¢ $88 17h
Bitcoin Up or Down - May 9, 7AM ET BUY Down 54¢ $21 34d
Bitcoin Up or Down - May 9, 7AM ET BUY Down 54¢ $8 34d
Bitcoin Up or Down - May 9, 6AM ET BUY Down 64¢ $3 34d
Bitcoin Up or Down - May 9, 6AM ET BUY Down 57¢ $30 34d
Bitcoin Up or Down - May 9, 6AM ET BUY Down 58¢ $31 34d
Bitcoin Up or Down - May 9, 6AM ET BUY Down 66¢ $31 34d
Bitcoin Up or Down - May 9, 6AM ET BUY Down 66¢ $31 34d
Bitcoin Up or Down - May 9, 6AM ET BUY Down 59¢ $10 34d
Bitcoin Up or Down - May 9, 5AM ET SELL Down 89¢ $22 34d
Bitcoin Up or Down - May 9, 5AM ET BUY Down 59¢ $15 34d
Bitcoin Up or Down - May 9, 4AM ET SELL Up 82¢ $30 34d
Bitcoin Up or Down - May 9, 4AM ET BUY Up 53¢ $21 34d
Bitcoin Up or Down - May 9, 3AM ET BUY Down 56¢ $19 34d
Bitcoin Up or Down - May 9, 3AM ET BUY Down 61¢ $9 34d
Bitcoin Up or Down - May 9, 3AM ET BUY Up 61¢ $31 34d
Bitcoin Up or Down - May 9, 3AM ET BUY Up 61¢ $30 34d
Bitcoin Up or Down - May 9, 3AM ET BUY Up 57¢ $7 34d
Bitcoin Up or Down - May 9, 3AM ET BUY Up 56¢ $23 34d
Bitcoin Up or Down - May 9, 3AM ET BUY Up 57¢ $31 34d
Bitcoin Up or Down - May 9, 3AM ET BUY Up 57¢ $31 34d
From the wallet’s activity history (Polymarket /activity), latest 30.
negative after costs — do not copy
break-even: the trader needs > 10.5% gross ROI/market for the copier to break even
chance a trade nets +41%
net ROI/market (all)-19.3%
timeframemarkets gross ROINET ROI gross WRNET WR net PnL (wtd)
≤7d 8 +11.0% +0.5% 62% 62% -0.7%
≤30d 8 +11.0% +0.5% 62% 62% -0.7%
≤90d 58 -10.8% -19.3% 47% 41% -19.3%
all 58 -10.8% -19.3% 47% 41% -19.3%
<b>gross</b> = as the leader traded. <b>net</b> = what WE’d keep after slippage (we enter later, price moved). Net ROI ≤ 0 → copying loses even if the leader profits.
turnover5.4 tr/day
realistic slip~7%
edge survives to0%
copier slippageNET ROINET WRnet PnL (wtd)
5% ideal ← realistic here -19.3% 41% -19.3%
10% -27.0% 34% -27.0%
15% -34.0% 26% -34.1%
20% -40.5% 17% -40.5%
Realistic slippage grows with turnover and leader size. If net ROI turns negative before the realistic slip — it’s a <b>trap</b>: leader profits, you lose.
Calibrated vs Polymarket: our portfolio calc $0.00 · official $0.00 (match) · 1041 history records