Wallet analysis

2026-06-14T20:30:57+00:00

trader profile + honest PnL by actual resolution and NET edge after slippage — worth copying?

B8
0xb8cd…694f
crypto · 1316 markets active 1h ago
0.0score
+$414 +1%
TOTAL PnL · realized −$1,220 · open +$0
avoidriskycopy
✗ TRAP crypto specialist⚠ High turnover
Net worth$0
Realized−$1,220
Unrealized+$0
Win rate (resolved)64%
Wins / losses837 / 479
Est. fees paid−$0
Open positions0
Markets (closed)1316 / 1316
History coverage120d
Avg bet$55
Trades / day27.4
Drawdown100%
Kalshi-fit100%
Chart Positions 0 History 1316 Categories Trades Net edge Slippage
1W 1M 3M YTD 1Y All
2 days−$508
7 days+$722
14 days+$568
30 days−$157
Cards show realized PnL over calendar windows (by resolution date). The “Total PnL” chart appears for wallets we track daily.
Open positions — marked to current price, like Polymarket
Marketoutcome entrynow investedvalue unrealized PnL
Bitcoin Up or Down - June 3, 7:15AM-7:30AM ET Up 61¢ $20 $0 −$20 (-100%)
Bitcoin Up or Down - April 17, 8:15AM-8:30AM ET Down 65¢ $68 $0 −$68 (-100%)
Bitcoin Up or Down - April 18, 8:15AM-8:30AM ET Up 57¢ $48 $0 −$48 (-100%)
Bitcoin Up or Down - May 18, 9:45AM-10:00AM ET Down 50¢ $100 $0 −$100 (-100%)
Bitcoin Up or Down - June 1, 6AM ET Up $5 $0 −$5 (-100%)
Bitcoin Up or Down - May 11, 4:00AM-4:15AM ET Down 96¢ $5 $0 −$5 (-100%)
Bitcoin Up or Down - June 11, 5AM ET Up 45¢ $20 $0 −$20 (-100%)
Bitcoin Up or Down - May 26, 9:15AM-9:30AM ET Up 53¢ $20 $0 −$20 (-100%)
Bitcoin Up or Down - May 30, 9AM ET Down 55¢ $10 $0 −$10 (-100%)
Bitcoin Up or Down - June 14, 3AM ET Down 25¢ $51 $0 −$51 (-100%)
Bitcoin Up or Down - June 10, 8:00AM-12:00PM ET Down 24¢ $10 $0 −$10 (-100%)
Bitcoin Up or Down - April 17, 6:45AM-7:00AM ET Down 51¢ $10 $0 −$10 (-100%)
Bitcoin Up or Down - June 12, 12PM ET Down 20¢ $20 $0 −$20 (-100%)
Bitcoin Up or Down - May 10, 1:10PM-1:15PM ET Down 59¢ $20 $0 −$20 (-100%)
Bitcoin Up or Down - April 20, 2:25AM-2:30AM ET Up 41¢ $29 $0 −$29 (-100%)
Bitcoin Up or Down - April 12, 9:45AM-9:50AM ET Down 97¢ $60 $0 −$60 (-100%)
Bitcoin Up or Down - May 10, 5:15AM-5:20AM ET Up 39¢ $10 $0 −$10 (-100%)
Bitcoin Up or Down - April 18, 8:55AM-9:00AM ET Up 35¢ $38 $0 −$38 (-100%)
Bitcoin Up or Down - June 3, 9:30AM-9:45AM ET Up 91¢ $100 $0 −$100 (-100%)
Bitcoin Up or Down - May 11, 2:45PM-2:50PM ET Down 58¢ $10 $0 −$10 (-100%)
Bitcoin Up or Down - June 10, 12PM ET Up 17¢ $183 $0 −$183 (-100%)
Bitcoin Up or Down - June 10, 3AM ET Down 13¢ $278 $0 −$278 (-100%)
Bitcoin Up or Down - April 18, 10:15AM-10:30AM ET Up 50¢ $48 $0 −$48 (-100%)
Bitcoin Up or Down - May 22, 1:15AM-1:30AM ET Up 65¢ $10 $0 −$10 (-100%)
Bitcoin Up or Down - May 17, 11:45AM-12:00PM ET Down 53¢ $100 $0 −$100 (-100%)
Top-25 open positions by current value. Prices in cents = market-implied probability (50¢ = 50%).
Closed markets — PnL by actual resolution, newest first
MarketwheninvestedPnLROI
Bitcoin Up or Down - June 14, 3PM ET Jun 14 $93 +$10 +11%
Bitcoin Up or Down - June 14, 2PM ET Jun 14 $104 +$19 +18%
Bitcoin Up or Down - June 14, 1PM ET Jun 14 $358 +$44 +12%
Bitcoin Up or Down - June 14, 5AM ET Jun 14 $85 +$181 +213%
Bitcoin Up or Down - June 14, 4AM ET Jun 14 $335 −$190 -57%
Bitcoin Up or Down - June 14, 3AM ET Jun 14 $170 −$15 -9%
Bitcoin Up or Down - June 13, 11AM ET Jun 13 $62 −$60 -97%
Bitcoin Up or Down - June 13, 10AM ET Jun 13 $252 −$240 -95%
Bitcoin Up or Down - June 13, 9AM ET Jun 13 $157 +$191 +122%
Bitcoin Up or Down - June 13, 8AM ET Jun 13 $21 +$4 +20%
Bitcoin Up or Down - June 13, 7AM ET Jun 13 $163 −$163 -100%
Bitcoin Up or Down - June 13, 6AM ET Jun 13 $127 −$120 -95%
Bitcoin Up or Down - June 12, 6PM ET Jun 12 $124 −$118 -95%
Bitcoin Up or Down - June 12, 5PM ET Jun 12 $53 −$50 -94%
Bitcoin Up or Down - June 12, 12PM ET Jun 12 $21 −$20 -95%
Bitcoin Up or Down - June 12, 11AM ET Jun 12 $21 +$69 +328%
Bitcoin Up or Down - June 12, 10AM ET Jun 12 $35 +$4 +11%
Bitcoin Up or Down - June 12, 8AM ET Jun 12 $105 −$74 -71%
Bitcoin Up or Down - June 12, 6AM ET Jun 12 $280 −$80 -29%
Bitcoin Up or Down - June 12, 4AM ET Jun 12 $21 −$20 -94%
Bitcoin Up or Down - June 12, 3AM ET Jun 12 $178 −$170 -95%
Bitcoin Up or Down - June 11, 8PM ET Jun 12 $62 −$7 -12%
Bitcoin Up or Down - June 11, 7PM ET Jun 11 $354 +$506 +143%
Bitcoin Up or Down - June 11, 11AM ET Jun 11 $73 −$70 -96%
Bitcoin Up or Down - June 11, 10AM ET Jun 11 $155 +$32 +20%
Bitcoin Up or Down - June 11, 9AM ET Jun 11 $185 −$1 -0%
Bitcoin Up or Down - June 11, 8AM ET Jun 11 $126 +$24 +19%
Bitcoin Up or Down - June 11, 7AM ET Jun 11 $544 +$95 +18%
Bitcoin Up or Down - June 11, 4:00AM-8:00AM ET Jun 11 $42 −$40 -95%
Bitcoin Up or Down - June 11, 6AM ET Jun 11 $73 +$6 +8%
Bitcoin Up or Down - June 11, 5AM ET Jun 11 $21 −$20 -96%
Bitcoin Up or Down - June 11, 4AM ET Jun 11 $84 −$80 -95%
Bitcoin Up or Down - June 11, 3AM ET Jun 11 $84 −$80 -96%
Bitcoin Up or Down - June 10, 12PM ET Jun 10 $193 −$183 -95%
Bitcoin Up or Down - June 10, 11AM ET Jun 10 $33 +$16 +49%
Bitcoin Up or Down - June 10, 9AM ET Jun 10 $31 $0 -1%
Bitcoin Up or Down - June 10, 8:00AM-12:00PM ET Jun 10 $11 −$10 -95%
Bitcoin Up or Down - June 10, 8AM ET Jun 10 $72 −$3 -5%
Bitcoin Up or Down - June 10, 7AM ET Jun 10 $178 −$168 -95%
Bitcoin Up or Down - June 10, 6AM ET Jun 10 $384 +$220 +58%
Bitcoin Up or Down - June 10, 4AM ET Jun 10 $31 +$1 +5%
Bitcoin Up or Down - June 10, 3AM ET Jun 10 $293 −$278 -95%
Bitcoin Up or Down - June 10, 2AM ET Jun 10 $353 +$523 +148%
Bitcoin Up or Down - June 10, 1AM ET Jun 10 $95 +$225 +238%
Bitcoin Up or Down - June 9, 11AM ET Jun 09 $298 +$56 +19%
Bitcoin Up or Down - June 9, 10AM ET Jun 09 $186 +$62 +33%
Bitcoin Up or Down - June 9, 9AM ET Jun 09 $21 −$20 -94%
Bitcoin Up or Down - June 9, 8AM ET Jun 09 $83 +$94 +114%
Bitcoin Up or Down - June 9, 7AM ET Jun 09 $74 −$74 -100%
Bitcoin Up or Down - June 9, 6AM ET Jun 09 $227 −$30 -13%
Latest 50 closed markets. Resolution = Polymarket fact (redeemable/curPrice), not a timer.
crypto 100% −$1,217
other 0% −$2
sports 0% $0
tech 0% $0
world 0% −$1
finance 0% $0
Share of volume and PnL by niche (realized + unrealized). Shows where the trader actually earns — and where they bleed.
Latest trades by this wallet
Marketsidepricesizewhen
Bitcoin Up or Down - June 14, 3PM ET SELL Up 62¢ $103 1h
Bitcoin Up or Down - June 14, 3PM ET BUY Up 56¢ $21 1h
Bitcoin Up or Down - June 14, 3PM ET BUY Up 56¢ $21 1h
Bitcoin Up or Down - June 14, 3PM ET BUY Up 56¢ $21 1h
Bitcoin Up or Down - June 14, 3PM ET BUY Up 53¢ $21 1h
Bitcoin Up or Down - June 14, 3PM ET BUY Up 39¢ $10 1h
Bitcoin Up or Down - June 14, 2PM ET SELL Down 55¢ $68 2h
Bitcoin Up or Down - June 14, 2PM ET BUY Down 43¢ $21 2h
Bitcoin Up or Down - June 14, 2PM ET BUY Down 38¢ $10 2h
Bitcoin Up or Down - June 14, 2PM ET BUY Down 36¢ $21 2h
Bitcoin Up or Down - June 14, 2PM ET SELL Up 64¢ $54 2h
Bitcoin Up or Down - June 14, 2PM ET BUY Up 58¢ $41 2h
Bitcoin Up or Down - June 14, 2PM ET BUY Up 56¢ $10 2h
Bitcoin Up or Down - June 14, 1PM ET SELL Up 19¢ $12 2h
Bitcoin Up or Down - June 14, 1PM ET SELL Up 19¢ $99 2h
Bitcoin Up or Down - June 14, 1PM ET BUY Up 13¢ $11 2h
Bitcoin Up or Down - June 14, 1PM ET BUY Up 10¢ $1 2h
Bitcoin Up or Down - June 14, 1PM ET BUY Up $11 2h
Bitcoin Up or Down - June 14, 1PM ET BUY Up 11¢ $11 2h
Bitcoin Up or Down - June 14, 1PM ET BUY Up 13¢ $21 2h
Bitcoin Up or Down - June 14, 1PM ET BUY Up 16¢ $17 2h
Bitcoin Up or Down - June 14, 1PM ET SELL Up 52¢ $44 2h
Bitcoin Up or Down - June 14, 1PM ET BUY Up 43¢ $31 2h
Bitcoin Up or Down - June 14, 1PM ET BUY Up 36¢ $10 2h
Bitcoin Up or Down - June 14, 1PM ET BUY Up 37¢ $10 2h
Bitcoin Up or Down - June 14, 1PM ET BUY Up 37¢ $10 3h
Bitcoin Up or Down - June 14, 1PM ET BUY Up 42¢ $10 3h
Bitcoin Up or Down - June 14, 1PM ET SELL Down 44¢ $111 3h
Bitcoin Up or Down - June 14, 1PM ET SELL Down 54¢ $136 3h
Bitcoin Up or Down - June 14, 1PM ET BUY Down 43¢ $21 3h
From the wallet’s activity history (Polymarket /activity), latest 30.
negative after costs — do not copy
break-even: the trader needs > 10.5% gross ROI/market for the copier to break even
chance a trade nets +24%
net ROI/market (all)-14.2%
timeframemarkets gross ROINET ROI gross WRNET WR net PnL (wtd)
≤7d 67 -6.4% -15.3% 51% 37% -1.4%
≤30d 407 -6.9% -15.8% 60% 32% -10.0%
≤90d 1276 -7.3% -16.2% 63% 23% -11.1%
all 1316 -5.1% -14.2% 64% 24% -11.1%
<b>gross</b> = as the leader traded. <b>net</b> = what WE’d keep after slippage (we enter later, price moved). Net ROI ≤ 0 → copying loses even if the leader profits.
turnover27.4 tr/day
realistic slip~13%
edge survives to0%
copier slippageNET ROINET WRnet PnL (wtd)
5% ideal -14.2% 24% -11.1%
10% ← realistic here -22.4% 13% -19.6%
15% -29.9% 8% -27.4%
20% -36.8% 5% -34.5%
Realistic slippage grows with turnover and leader size. If net ROI turns negative before the realistic slip — it’s a <b>trap</b>: leader profits, you lose.
Calibrated vs Polymarket: our portfolio calc $0.00 · official $0.00 (match) · 3478 history records