Polymarket · wallets

2026-06-12T10:21:30+00:00

ROI = pnl/vol = skill (sharpe), not raw PnL (whale churners) · skill list = active only (traded ≤21d) · tap a name → profile

OVERALLPOLITICSSPORTSCRYPTOCULTUREECONOMICSTECHFINANCE · DAYWEEKMONTHALL
Skill — ranked by ROI (vol ≥ $50k, pnl > 0 · WR/per-period from closed-market history)
TraderPnL allROIWR 24h7d30dVolumeActive
Erasmus. $40,970 40.8% 67% 41-20 −$242,495 0% · 0-1 −$242,495 0% · 0-1 −$824,104 50% · 9-9 $100,466 0d
Clicker1 $13,865 21.3% 80% 4-1 +$2,046 100% · 1-0 +$2,046 100% · 1-0 +$972 67% · 2-1 $65,024 0d
Valen9 $15,892 11.5% 69% 22-10 −$61,077 27% · 3-8 −$14,564 62% · 16-10 +$19,720 69% · 22-10 $138,392 0d
Car $4,522 8.7% 52% 28-26 +$273,241 58% · 18-13 +$269,921 52% · 28-26 +$269,921 52% · 28-26 $51,833 0d
wan123 $20,474 6.2% 88% 7-1 −$142,112 0% · 0-1 −$140,761 50% · 1-1 −$17,666 88% · 7-1 $330,267 0d
Huludubu $6,043 6.1% 52% 21-19 +$25,568 52% · 21-19 +$25,568 52% · 21-19 +$25,568 52% · 21-19 $98,915 0d
mombil $30,097 5.3% 36% 29-51 +$41,799 70% · 7-3 +$36,462 65% · 17-9 +$74,983 36% · 29-51 $564,001 0d
denizz $20,091 5.1% 42% 10-14 −$68,416 35% · 7-13 −$11,529 42% · 10-14 −$11,529 42% · 10-14 $391,882 0d
yungstalin $19,958 4.9% 60% 29-19 −$20,850 50% · 2-2 −$186,134 35% · 9-17 −$15,395 60% · 29-19 $410,527 0d
0x25db6cA5935ae858A5c1F2dCD5c62939805328dE-1770665598557 $10,017 4.0% 47% 8-9 −$3,578 40% · 6-9 −$3,110 47% · 8-9 −$3,110 47% · 8-9 $251,849 0d
Dropper $2,578 3.5% 71% 20-8 −$4,010 40% · 2-3 +$101,621 50% · 5-5 +$404,639 71% · 20-8 $73,959 0d
ashensoul $3,098 3.4% 71% 25-10 +$1,239 67% · 2-1 +$701 71% · 5-2 +$6,005 74% · 17-6 $92,405 0d
betwick $9,045 3.1% 80% 12-3 +$115,198 100% · 6-0 $291,912 0d
anoin123 $7,555 3.0% 64% 9-5 +$104,299 64% · 9-5 +$104,299 64% · 9-5 +$104,299 64% · 9-5 $251,977 0d
Sergio-Marquina $3,390 2.8% 53% 61-54 −$9,469 0% · 0-2 −$9,469 0% · 0-2 −$6,507 46% · 13-15 $123,198 0d
mytothemoon $3,331 2.4% 53% 46-41 +$1,761 60% · 3-2 −$3,685 44% · 4-5 −$6,958 44% · 8-10 $138,000 0d
James000 $9,313 1.9% 71% 17-7 −$76,180 0% · 0-1 −$175,475 67% · 6-3 −$166,062 71% · 17-7 $500,780 0d
Chico94 $5,388 1.3% 37% 11-19 −$14,751 13% · 2-13 −$11,183 28% · 7-18 −$8,385 37% · 11-19 $421,911 0d
0x89cd94 $2,264 0.8% 70% 7-3 +$9,678 67% · 2-1 +$16,462 70% · 7-3 +$16,462 70% · 7-3 $282,947 0d
JAHODA $1,500 0.5% 90% 9-1 +$209,182 100% · 1-0 +$778,000 88% · 7-1 +$794,232 90% · 9-1 $300,000 0d
sorcerer.money $760 0.3% 77% 17-5 −$1,226 0% · 0-1 −$5,426 71% · 5-2 +$17,872 77% · 17-5 $292,736 0d
bobe2.1 $1,121 0.2% 60% 3-2 −$290,998 50% · 2-2 +$15,046,080 60% · 3-2 $453,669 1d
foodenjoyer $789 0.2% 88% 22-3 −$31,665 0% · 0-1 −$30,190 67% · 2-1 −$71,240 83% · 15-3 $474,155 0d
50ShadesofGrey $545 0.2% 99% 150-2 −$10,354 0% · 0-1 −$10,327 98% · 127-2 −$10,136 99% · 149-2 $346,831 0d
suntori $1,608 0.1% 53% 30-27 +$1,274 53% · 30-27 +$1,274 53% · 30-27 +$1,274 53% · 30-27 $1,115,193 0d
DonaldinhoTrumpito $433 0.1% 63% 33-19 +$2 100% · 1-0 +$602,833 63% · 33-19 $312,000 2d
Tigerofthehood $409 0.1% 67% 14-7 −$436,436 17% · 1-5 −$432,860 55% · 6-5 −$260,270 67% · 14-7 $307,333 0d
0x07696dFa08e850a6514F2C624B19dF2d55B63113-1779340136799 $996 0.1% 83% 5-1 −$799,880 50% · 1-1 +$23,093 83% · 5-1 $901,772 0d
GeorgeKout $374 0.1% 100% 2-0 $389,740 1d
0xe639e41094bbeae18g3e6d1790c17299183f082a $1,240 0.1% 77% 10-3 −$225,146 50% · 1-1 +$354,644 67% · 4-2 +$469,930 77% · 10-3 $1,441,600 0d
Whales — ranked by PnL (raw PnL — high volume ≠ skill; low WR often = market maker)
TraderPnL allROIWR 24h7d30dVolumeActive
Erasmus. $40,970 40.8% 67% 41-20 −$242,495 0% · 0-1 −$242,495 0% · 0-1 −$824,104 50% · 9-9 $100,466 0d
mombil $30,097 5.3% 36% 29-51 +$41,799 70% · 7-3 +$36,462 65% · 17-9 +$74,983 36% · 29-51 $564,001 0d
polywally $28,162 0.0% 84% 26-5 +$6,158 100% · 1-0 $0 8d
wan123 $20,474 6.2% 88% 7-1 −$142,112 0% · 0-1 −$140,761 50% · 1-1 −$17,666 88% · 7-1 $330,267 0d
denizz $20,091 5.1% 42% 10-14 −$68,416 35% · 7-13 −$11,529 42% · 10-14 −$11,529 42% · 10-14 $391,882 0d
yungstalin $19,958 4.9% 60% 29-19 −$20,850 50% · 2-2 −$186,134 35% · 9-17 −$15,395 60% · 29-19 $410,527 0d
BobbyAxelrod33 $17,451 0.0% 50% 1-1 $0 19d
Valen9 $15,892 11.5% 69% 22-10 −$61,077 27% · 3-8 −$14,564 62% · 16-10 +$19,720 69% · 22-10 $138,392 0d
Clicker1 $13,865 21.3% 80% 4-1 +$2,046 100% · 1-0 +$2,046 100% · 1-0 +$972 67% · 2-1 $65,024 0d
BettorBeware $13,635 0.0% 81% 13-3 +$70,103 100% · 1-0 $0 9d
pako $12,247 75.2% 86% 31-5 −$15,595 0% · 0-1 −$44,965 17% · 1-5 −$30,572 75% · 15-5 $16,283 0d
NyxoroVambletine $11,984 29.1% 78% 7-2 −$4,337 0% · 0-1 −$2,417 33% · 1-2 −$1,773 60% · 3-2 $41,220 0d
0x25db6cA5935ae858A5c1F2dCD5c62939805328dE-1770665598557 $10,017 4.0% 47% 8-9 −$3,578 40% · 6-9 −$3,110 47% · 8-9 −$3,110 47% · 8-9 $251,849 0d
Hyperlong $9,469 25.7% 66% 86-44 −$148,908 55% · 12-10 −$189,784 55% · 23-19 −$84,931 66% · 86-44 $36,874 0d
James000 $9,313 1.9% 71% 17-7 −$76,180 0% · 0-1 −$175,475 67% · 6-3 −$166,062 71% · 17-7 $500,780 0d
betwick $9,045 3.1% 80% 12-3 +$115,198 100% · 6-0 $291,912 0d
anoin123 $7,555 3.0% 64% 9-5 +$104,299 64% · 9-5 +$104,299 64% · 9-5 +$104,299 64% · 9-5 $251,977 0d
Generator $6,555 0.0% 65% 48-26 −$61,549 50% · 3-3 $0 0d
Huludubu $6,043 6.1% 52% 21-19 +$25,568 52% · 21-19 +$25,568 52% · 21-19 +$25,568 52% · 21-19 $98,915 0d
perfectnostalgia $5,848 22.1% 69% 18-8 −$3,243 33% · 2-4 +$9,019 67% · 8-4 +$10,402 53% · 9-8 $26,429 0d
hawkj $5,588 186.3% 56% 31-24 −$10,740 0% · 0-2 −$2,923 60% · 9-6 $3,000 2d
Chico94 $5,388 1.3% 37% 11-19 −$14,751 13% · 2-13 −$11,183 28% · 7-18 −$8,385 37% · 11-19 $421,911 0d
MB1982 $5,369 0.0% 34% 11-21 $0 16d
DaMonkeyHope $4,525 53.7% 63% 32-19 −$15,669 0% · 0-1 −$15,520 67% · 2-1 −$25,987 65% · 11-6 $8,430 0d
Car $4,522 8.7% 52% 28-26 +$273,241 58% · 18-13 +$269,921 52% · 28-26 +$269,921 52% · 28-26 $51,833 0d
rodrigr28 $4,425 26.5% 22% 27-97 −$744 0% · 0-3 $16,710 4d
DoloresZ $4,257 26.6% 65% 11-6 −$20,565 44% · 4-5 −$14,455 54% · 7-6 −$11,928 65% · 11-6 $16,001 0d
polywog $4,191 0.0% 33% 14-28 +$85,857 100% · 7-0 $0 4d
allen111 $4,128 0.0% 84% 48-9 +$743 100% · 1-0 $0 0d
0xcA826304802BC148B3524003463cbF173b87E1F2-1775266797129 $4,075 19.2% 74% 14-5 −$6,651 0% · 0-1 −$5,052 33% · 1-2 $21,217 3d